|
|||||||||||||
Hodnotiaci dotazník aktualizačného vzdelávania | |||||||||||||
Vážená/ý účastníčka/účastník vzdelávania, dovoľujeme si Vás požiadať o vyjadrenie Vášho názoru na nižšie uvedené atribúty vzdelávania v profesijnom rozvoji. Vaše hodnotenie využijeme na skvalitnenie Vám ponúkaných programov vzdelávania. |
|||||||||||||
Pri hodnotení použite, prosím, nasledujúcu stupnicu: | |||||||||||||
hodnota 5 – som úplne spokojná/ý | |||||||||||||
hodnota 4 – som spokojná/ý | |||||||||||||
hodnota 3 – som skôr spokojná/ý | |||||||||||||
hodnota 2 – som skôr nespokojná/ý | |||||||||||||
hodnota 1 – som nespokojná/ý | |||||||||||||
hodnota 0 – som úplne nespokojná/ý | |||||||||||||
Dotazník obsahuje okrem otázok so škálovanou odpoveďou aj otvorené otázky. Jeho cieľom je hlbšie poznanie Vašich potrieb a hodnotenia vzdelávania. Prosíme Vás, využite aj túto možnosť vyjadrenia Vašich názorov. | |||||||||||||
Číslo | Otázka | Vaše hodnotenie 5 až 0 | |||||||||||
1 | Ako hodnotíte obsah vzdelávania s ohľadom na obsah jednotlivých tém vzdelávania? | 4 | |||||||||||
2 | Ako hodnotíte dosiahnutie stanovených cieľov vzdelávania? | 4 | |||||||||||
3 | Ako hodnotíte rozsah a úroveň odborných vedomostí lektorky/lektora? | 4 | |||||||||||
4 | Ste spokojná/ý s prístupom lektorky/lektora k účastníkom vzdelávania? | 5 | |||||||||||
5 | Ako hodnotíte úroveň komunikácie lektorky/lektora s účastníkmi vzdelávania? | 4 | |||||||||||
6 | Ako hodnotíte použité formy a metódy vzdelávania? |
4 | |||||||||||
7 | Ako hodnotíte použité metódy vzdelávania? Akú inú metódu by ste preferovali resp. považovali za efektívnejšiu? | 4 | |||||||||||
8 | Ako hodnotíte dostupnosť a ochotu lektorky/lektora - konzultácie v prípade potreby, elektronická komunikácia a pod.? | 4 | |||||||||||
9 | Ako hodnotíte celkovú časovú dotáciu vzdelávania vzhľadom na obsah vzdelávania? | 5 | |||||||||||
10 | Ako hodnotíte dostupnosť miesta vzdelávania? | 5 | |||||||||||
11 | Ako hodnotíte časový harmonogram vzdelávania? Vyhovovalo Vám rozvrhnutie vzdelávania? | 4 | |||||||||||
12 | Vyhovovala Vám frekvencia vzdelávacích aktivít? | 5 | |||||||||||
13 | Ako hodnotíte materiálno-technické a priestorové vybavenie miesta vzdelávania? | 4 | |||||||||||
14 | Ako hodnotíte využívanie digitálnych technológií pri vzdelávaní? | 4 | |||||||||||
15 | Ste spokojná/ý s poskytnutými vzdelávacími materiálmi? | 5 | |||||||||||
16 | Ako hodnotíte komunikáciu organizátorov s účastníkmi vzdelávania pred vzdelávaním? | 5 | |||||||||||
17 | Ako hodnotíte komunikáciu organizátorov s účastníkmi vzdelávania počas vzdelávania? | 5 | |||||||||||
18 | Ako hodnotíte komunikáciu organizátorov s účastníkmi vzdelávania po ukončení vzdelávania? | 5 | |||||||||||
Na nasledujúce otázky odpovedzte "áno"/ "nie" alebo doplňte voľné odpovede. | |||||||||||||
Číslo | Otázka | Vaša odpoveď | |||||||||||
19 | Hodnotíte atmosféru vzdelávania ako pozitívnu a tvorivú? | ano | |||||||||||
20 | Ak ste na predchádzajúcu otázku odpovedali NIE, môžete uviesť dôvody Vášho hodnotenia: | ||||||||||||
21 | Považujete lektorku/lektora za experta v danom obsahu vzdelávania? | viac-menej | |||||||||||
22 | Ak ste na predchádzajúcu otázku odpovedali NIE, môžete uviesť dôvody Vášho hodnotenia: | ||||||||||||
23 | Mali ste dostatočný priestor na prezentovanie vlastných poznatkov, skúseností, príp. zručností? | ano | |||||||||||
24 | Považujete nadobudnuté poznatky, skúsenosti a zručnosti za využiteľné vo Vašej pracovnej činnosti? | ano | |||||||||||
25 | Ak ste na predchádzajúcu otázku odpovedali NIE, môžete uviesť dôvody Vášho hodnotenia: | ||||||||||||
26 | Považujete nadobudnuté poznatky, skúsenosti a zručnosti za využiteľné vo Vašom ďalšom profesijnom rozvoji? | ano | |||||||||||
27 | Ak ste na predchádzajúcu otázku odpovedali NIE, môžete uviesť dôvody Vášho hodnotenia: | ||||||||||||
28 | Odporučili by ste absolvované vzdelávanie svojim kolegom? | ano | |||||||||||
29 | Ak ste na predchádzajúcu otázku odpovedali NIE, môžete uviesť dôvody Vášho hodnotenia: | ||||||||||||
30 | Akú/é tému/y by ste doplnili do obsahu vzdelávacej aktivity? | inklúzia detí | |||||||||||
31 | Boli Vám poskytnuté učebné materiály? V digitálnej alebo tlačenej forme? | ano | |||||||||||
32 | Akým spôsobom by ste zvýšili motiváciu účastníkov participovať na danej vzdelávacej aktivite? | ||||||||||||
1 | Vyberte príp. doplňte metódy, ktoré boli využité počas vzdelávacej aktivity | ||||||||||||
a) výklad | v | ||||||||||||
b) riešenie praktických prípadov | v | ||||||||||||
c) diskusia | v | ||||||||||||
d) práca v skupinách | |||||||||||||
e) iné, presne uveďte: | |||||||||||||
Vážená/ý účastníčka/účastník vzdelávania, ďakujeme za Vašu ochotu a čas, ktorý ste venovali hodnoteniu absolvovaného vzdelávania. |